Hatsan 125 TH VORTEX — потужна пневматична гвинтівка зі встановленою газовою пружиною з заводу виробника. Завдяки встановленню газової пружини з'являються чималі плюси, а саме: плавніше зведення гвинтівки, відсутність механічних коливань і відбою (позитивно впливає на експлуатацію оптичних прицілів), гвинтівка може тривалий час зберігатися в зведеному стані без шкоди для механізму.
| Вінтівки, технічні характеристики: | |
| Тип: | З газовою пружиною |
| Калібр: | 4,5 мм |
| Джерело енергії: | Пружина |
| Початкова швидкість польоту кулі: | 380 м/с |
| Тип зведення: | Перелом дула |
| Зарядність: | 1 пуля |
| Тип боєприпасів: | Свинцеві кулі |
| Ствол: | Сталевий, нарізний |
| Довжина дула: | 450 мм |
| Загальна довжина: | 1240 мм |
| Вага: | 4,1 кг |
| Прицільні пристосування: | Відкриті (регульовані, фібрероптичні) |
| Спусковий механізм: | Регульований |
| Запобіжник | Автоматичний |
| Планка під приціл: | 11/22 мм |
| Матеріал ложа: | Пластик |
| Фірма виробник: | Hatsan (Туреччина) |
| Комплект постачання: | Гвинтівка, набір накладок для потилиці, інструкція, паковання |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hatsan |
| Країна виробник | Туреччина |
| Тип ствола | Нарізний |
| Калібр | 4.5 мм |
| Кількість зарядів | 1 |
| Початкова швидкість | 380 м/сек |
| Тип взводу | Перелом стволу |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип | Газо-пружинна |